| 総数 | 視覚障害 | 聴覚・ 言語障害 |
肢体不自由 | 内部障害 | 重複障害 (再掲) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 昭和26年 | 512,000人 | 121,000人 | 100,000人 | 291,000人 | 不明 | 不明 |
| 昭和30年 | 785,000人 | 179,000人 | 130,000人 | 476,000人 | 不明 | 不明 |
| 昭和35年 | 829,000人 | 202,000人 | 141,000人 | 486,000人 | 不明 | 44,000人 |
| 昭和40年 | 1,048,000人 | 234,000人 | 204,000人 | 610,000人 | 不明 | 215,000人 |
| 昭和45年 | 1,314,000人 | 250,000人 | 235,000人 | 763,000人 | 66,000人 | 121,000人 |
| 昭和55年 | 1,977,000人 | 336,000人 | 317,000人 | 1,127,000人 | 197,000人 | 150,000人 |
| 昭和62年 | 2,413,000人 | 307,000人 | 354,000人 | 1,460,000人 | 292,000人 | 156,000人 |
| 平成3年 | 2,722,000人 | 353,000人 | 358,000人 | 1,553,000人 | 458,000人 | 121,000人 |
| 平成8年 | 2,933,000人 | 305,000人 | 350,000人 | 1,657,000人 | 621,000人 | 179,000人 |
| 平成13年 | 3,245,000人 | 301,000人 | 346,000人 | 1,749,000人 | 849,000人 | 175,000人 |
| 平成18年 | 3,483,000人 | 310,000人 | 343,000人 | 1,760,000人 | 1,070,000人 | 310,000人 |
| 総数 | 視覚障害 | 聴覚・ 言語障害 |
肢体不自由 | 内部障害 | 重複障害 (再掲) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 昭和26年 | 100% | 23.6% | 19.5% | 56.8% | 不明 | 不明 |
| 昭和30年 | 100% | 22.8% | 16.6% | 60.6% | 不明 | 不明 |
| 昭和35年 | 100% | 24.4% | 17.0% | 58.6% | 不明 | 5.3% |
| 昭和40年 | 100% | 22.3% | 19.5% | 58.2% | 不明 | 20.5% |
| 昭和45年 | 100% | 19.0% | 17.9% | 58.1% | 5.0% | 9.2% |
| 昭和55年 | 100% | 17.0% | 16.0% | 57.0% | 10.0% | 7.6% |
| 昭和62年 | 100% | 12.7% | 14.7% | 60.5% | 12.1% | 6.5% |
| 平成3年 | 100% | 13.0% | 13.2% | 57.1% | 16.8% | 4.4% |
| 平成8年 | 100% | 10.4% | 11.9% | 56.5% | 21.2% | 6.1% |
| 平成13年 | 100% | 9.3% | 10.7% | 53.9% | 26.2% | 5.4% |
| 平成18年 | 100% | 8.9% | 9.8% | 50.5% | 30.7% | 8.9% |
障害の種類別にみた身体障害者数
総数:3,483,000 人

※全体の8.9%の人が、何らかの重複障害を持つ。
※この統計データは厚生労働省 平成18年身体障害児・者実態調査結果 を元に作成しています。
以下は、このページの奥付です。
原本作成日: 2002年4月1日; 更新日: 2008年12月19日;