日時 | 平成28年10月12日(水)より10月14日(金)まで |
---|---|
場所 | 東京国際展示場「東京ビッグサイト」東5ホールNICTブース(No.5-12-17) |
出展者 | 平成27年度チャレンジド向け通信・放送役務提供・開発推進助成事業者(5社) 情報通信研究機構(NICT)(1研究所、1部門)および関係事業者 |
来場者数 | 1,700人以上 |
総務省関係者による展示視察の様子 | ||
日時 | 平成28年10月12日(水)11時〜15時30分 平成28年10月13日(木)11時〜16時20分 平成28年10月14日(金)11時〜15時30分 |
---|---|
場所 | 東京国際展示場「東京ビッグサイト」東5ホール NICTブース(No.5-12-17)内 |
成果発表者 | 平成27年度チャレンジド向け通信・放送役務提供・開発推進助成事業者(5社) 情報通信研究機構(NICT)(1研究所)および関係事業者(4社) |
来場者数 | 約210人 |
チャレンジド向け通信・放送役務提供・開発推進助成金制度について
日時 | 平成28年10月13日(木)13時30分〜14時30分 |
---|---|
場所 | 東京国際展示場「東京ビッグサイト」東ホール2階 出展社プレゼンテーション会場2C |
発表者 | 情報通信研究機構(NICT)ソーシャルイノベーション推進研究室 日新システムズ株式会社 株式会社神戸デジタル・ラボ 日本電気株式会社/NECソリューションイノベータ株式会社 |
以下は、このページの奥付です
原本作成日: 2016年10月31日; 更新日: 2019年8月30日;