総放送時間に占める解説放送時間の割合は、デジタル放送で、NHK(総合)が15.5% 、NHK(教育)が18.5%、在京キー5局が6.8%、在阪準キー4局が5.0%であった。
※ アナログ放送とデジタル放送で数値が異なる場合には、上段にアナログ放送、下段にデジタル放送の数値を記載、23年度以降はデジタル放送の数値を記載
事業者名 | 解説放送割合 | 解説番組の放送時間数 (令和4年度) |
解説番組の放送時間数 (令和3年度) |
解説番組の放送時間数 (令和2年度) |
解説番組の放送時間数 (令和元年度) |
解説番組の放送時間数 (平成30年度) |
解説番組の放送時間数 (平成29年度) |
解説番組の放送時間数 (平成28年度) |
解説番組の放送時間数 (平成27年度) |
解説番組の放送時間数 (平成26年度) |
解説番組の放送時間数 (平成25年度) |
解説番組の放送時間数 (平成24年度) |
解説番組の放送時間数 (平成23年度) |
解説番組の放送時間数 (平成22年度) |
解説番組の放送時間数 (平成21年度) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NHK(総合) | 15.5% | 1,351時間2分 | 1,172時間13分 | 1,242時間15分 | 1,340時間25分 | 1,265時間42分 | 1,183時間10分 | 1,005時間6分 | 886時間9分 | 876時間23分 | 782時間59分 | 703時間10分 | 665時間49分 | 238時間54分 | 288時間38分 |
516時間03分 | 498時間22分 | ||||||||||||||
NHK(教育) | 18.5% | 1,381時間8分 | 1,272時間1分 | 1,306時間45分 | 1,337時間33分 | 1,281時間0分 | 1,291時間23分 | 1,180時間15分 | 1,121時間34分 | 1,059時間29分 | 933時間7分 | 928時間36分 | 851時間47分 | 704時間53分 | 695時間31分 |
829時間53分 | 826時間57分 | ||||||||||||||
在京キー5局 | 6.8% | 2,952時間33分 | 2,833時間36分 | 2,586時間14分 | 2,651時間58分 | 2,530時間25分 | 2,301時間46分 | 1,753時間34分 | 1,255時間29分 | 988時間45分 | 880時間1分 | 670時間2分 | 483時間9分 | 273時間00分 | 228時間24分 |
在阪準キー4局 | 5.0% | 1,731時間46分 | 1,670時間02分 | 1,754時間58分 | 1,660時間02分 | 1,668時間39分 | 1,563時間07分 | 1,203時間30分 | 941時間21分 | 789時間55分 | 691時間58分 | 546時間31分 | 344時間38分 | 174時間51分 | 97時間30分 |
212時間21分 | 130時間48分 |
「視聴覚障害者向け放送普及行政の指針」の普及目標の対象となる放送番組における解説放送時間の割合は、デジタル放送で、NHK(総合)が19.5%、NHK(教育)が21.7%、在京キー5局が19.1%、在阪準キー4局が16.4%であった。
事業者名 | 方式 | 解説放送時間の割合 |
---|---|---|
NHK(総合) | デジタル | 19.5% |
NHK(教育) | デジタル | 21.7% |
在京キー5局 | デジタル | 19.1% |
在阪準キー4局 | デジタル | 16.4% |
以下は、このページの奥付です。
原本作成日: 2006年8月31日; 更新日: 2024年7月19日;