応募:5件、助成:5件、助成額:176万円 (交付実績) →交付決定の報道発表
番号 | 事業者名(順不同) | 助成対象機器 |
---|---|---|
1 | 株式会社岩手朝日テレビ | CM字幕プレビュー装置 CM字幕信号チェック装置 |
2 | 沖縄テレビ放送株式会社 | |
3 | 高知さんさんテレビ株式会社 | |
4 | 株式会社さくらんぼテレビジョン | |
5 | 株式会社テレビ長崎 |
応募:4件、助成:4件、助成額:117万円 (交付実績)
番号 | 事業者名(順不同) | 助成対象機器 |
---|---|---|
1 | 北海道テレビ放送株式会社 | CM字幕プレビュー装置 CM字幕信号チェック装置 |
2 | テレビ愛知株式会社 | |
3 | びわ湖放送株式会社 | |
4 | テレビ山口株式会社 |
応募:7件、助成:5件、助成額:195万円 (交付実績)
番号 | 事業者名(順不同) | 助成対象機器 |
---|---|---|
1 | 株式会社チューリップテレビ | CM字幕プレビュー装置 CM字幕信号チェック装置 |
2 | 北日本放送株式会社 | |
3 | 株式会社新潟放送 | |
4 | 株式会社長野放送 | |
5 | 株式会社仙台放送 |
応募:15件、助成:15件、助成額:579万円 (交付実績)
番号 | 事業者名(順不同) | 助成対象機器 |
---|---|---|
1 | 大分朝日放送株式会社 | CM字幕プレビュー装置 CM字幕信号チェック装置 |
2 | 九州朝日放送株式会社 | |
3 | 株式会社高知放送 | |
4 | 株式会社静岡朝日テレビ | |
5 | 株式会社TVQ九州放送 | |
6 | 株式会社テレビ静岡 | |
7 | 株式会社テレビ信州 | |
8 | 株式会社テレビ新広島 | |
9 | 株式会社テレビ北海道 | |
10 | 富山テレビ放送株式会社 | |
11 | 名古屋テレビ放送株式会社 | |
12 | 株式会社新潟総合テレビ | |
13 | 日本海テレビジョン放送株式会社 | |
14 | 福島テレビ株式会社 | |
15 | 株式会社山梨放送 |
以下は、このページの奥付です。
原本作成日: 2002年4月1日; 更新日: 2022年2月28日;