現在の位置:

戻る

本文はじめ: 本文を飛ばす
アクセシビリティが改善されたサイトの、フレームの有無と2度の点検結果
サイト フレーム 2001年8月優先度+1 2001年8月優先度1 2001年8月優先度2 2001年8月優先度3 2001年8月合計 2002年4月優先度+1 2002年4月優先度1 2002年4月優先度2 2002年4月優先度3 2002年4月合計
内閣法制局 無し 6 0 13 2 21 0 0 9 2 11
防衛庁 有り 27 0 67 9 103 10 0 45 8 63
国税庁 有り 40 0 640 16 696 1 0 264 3 268
食糧庁 無し 11 0 82 2 95 1 0 76 2 79
海難審判庁 有り 21 0 27 14 62 7 0 18 5 30
岡山県 無し 251 0 229 121 601 63 0 179 7 249
福岡市 有り 102 0 159 11 272 35 0 60 5 100
大阪市 有り 78 0 45 7 130 0 0 3 27 30
大阪大学 無し 77 0 90 2 169 21 0 58 3 82
九州大学 有り 39 0 51 26 116 11 0 33 20 64
NHK 無し 22 0 260 16 298 7 0 197 13 217
日本テレビ 有り 58 0 372 10 440 16 0 25 5 46
Jフォン 有り 67 0 160 4 231 39 0 99 3 141
ツーカー 有り 153 1 194 12 360 66 0 16 2 84
セガ 無し 100 0 94 4 198 0 0 4 2 6
コナミ 無し 66 0 169 4 239 32 0 112 3 147
ぷらら 無し 177 0 451 13 641 89 0 244 6 339
@nifty 無し 90 0 438 4 532 15 0 149 3 167
ODN 無し 187 0 530 37 754 71 0 193 7 271
中日ドラゴンズ 有り 23 0 33 24 80 5 0 23 4 32
横浜ベイスターズ 有り 24 0 81 10 115 2 0 11 3 16
読売ジャイアンツ 有り 45 0 151 9 205 9 0 58 3 70
本文おわり:

ページの先頭に戻る(z) 


奥付:
(c) 2001-2003 by ウェブアクセシビリティ実証実験事務局,
by (C)情報通信研究機構 バリアフリーサイト, all rights reserved. barrierfree@nict.go.jp
ページおわり: ページの先頭に戻る